模块名称 | 参数内容(可增减) |
采购管理 | 采购单编号,供应商名称,采购日期,采购金额,到货日期,备注 |
库存管理 | 药品编号,药品名称,规格,单位,当前库存量,安全库存量,进价,销价,生产日期,有效期,入库日期,操作人员 |
销售管理 | 销售单编号,客户名称,销售日期,销售金额,销售数量,销售人员,备注 |
入库管理 | 药品编号,药品名称,规格,单位,入库数量,进价,入库日期,操作人员 |
出库管理 | 药品编号,药品名称,规格,单位,出库数量,销售价格,出库日期,操作人员 |
盘点管理 | 药品编号,药品名称,规格,单位,实际库存量,盘点人员,盘点日期,备注 |
成本核算 | 药品编号,药品名称,规格,单位,进价,销价,库存数量,成本价,成本总额 |
药品信息管理 | 药品编号,药品名称,规格,单位,生产厂家,进价,销价,库存数量,最后修改时间 |
供应商信息管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址 |
客户信息管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址 |
零售价格管理 | 药品编号,药品名称,规格,单位,零售价格,最后修改时间 |
采购报表 | 供应商名称,采购金额,采购日期,操作人员 |
库存报表 | 药品编号,药品名称,规格,单位,当前库存量,安全库存量,进价,销价,生产日期,有效期,入库日期,操作人员 |
销售报表 | 客户名称,销售金额,销售日期,销售人员 |
成本核算报表 | 药品编号,药品名称,规格,单位,进价,销价,库存数量,成本价,成本总额 |
盘点报表 | 药品编号,药品名称,规格,单位,实际库存量,盘点人员,盘点日期,备注 |
供应商报表 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,最后修改时间 |
客户报表 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址,最后修改时间 |
药品销售排名报表 | 药品编号,药品名称,规格,单位,销售数量,销售金额,销售人员,最后修改时间 |
销售人员业绩报表 | 销售人员编号,销售人员姓名,销售数量,销售金额,最后修改时间 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |